| WANNEER | GROEP | LEEFTIJD | HOOFDMONITOR | HULPMONITOR |
|---|---|---|---|---|
| MAANDAG | ||||
| 19.00-20.00 | Meisjes | Leerjaar 3 & 4 | Ines | Sanne, Hanne, Imke, Sandra/Ilse |
| Juffers | Leerjaar 5 & 6 | Kathy | Gerda, Els, Romy | |
| Jongens | Leerjaar 1, 2, 3 & 4 | Pierre-Yves | Nicola, Robin (in opleiding) | |
| 20.00-21.00 | Turnsters | Vanaf 1ste middelbaar | Antoinette | Ines, Sanne |
| Turners | Vanaf 5de leerjaar | Jorgen | Pierre-Yves | |
| Dames (16+) | Vanaf 16 jaar | Gerda | Kathy | |
| DINSDAG | ||||
| 18.30-20.00 | Acrogym | Na selectie monitor | Anke | Lynn |
| WOENSDAG | ||||
| 17.00-19.00 | Trampoline 1&2 | Na selectie monitor | Dorien | Hanne |
| 18.00-19.00 | Benjamins | Leerjaar 1 & 2 | Kathy | Ines, Jetse, Shana, Yentl |
| VRIJDAG | ||||
| 18.00-19.00 | Acrogym | Na selectie monitor | Sara/Greet | |
| 18.00-19.30 | Selectie | Na selectie monitor | An | Gerda, Emma, Geert |
| ZATERDAG | ||||
| 09.15-10.00 | Kleuters 1 | 1ste kleuterklas * | Ilse | Kathy, Sandra (Shana) |
| 10.00-11.00 | Kleuters 2 | 2de kleuterklas | Sandra | Kathy, Yentl, Nicola (Ilse/Els) |
| 11.00-12.00 | Kleuters 3 | 3de kleuterklas | Els | Monya, Pierre-Yves, Hanne |
| 10.00-12.00 | Beloften | Na selectie monitor | Greet | |
| 10.00-12.00 | Trampoline 2 | Na selectie monitor | Dorien | |
| 10.00-12.00 | Acrogym | Na selectie monitor | Sara | Lynn |
| ZONDAG | ||||
| 11.00-13.00 | Acrogym | Na selectie monitor | Lynn | Sara, Greet |
| 11.00-12.30 | Trampoline 2 | Na selectie monitor | Dorien | |
* Het is aan de monitor om te beslissen of de kleuter klaar is om deel te nemen aan de lessen en dus ingeschreven kan worden.
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ACRO) | Acrogym | 18u 30-20u 00 | 18u 00-19u 00 | 10u 00-12u 00 | 11u 00-13u 00 | |||
| (Recrea) | Benjamins | 18u 00-19u 00 | ||||||
| (AGD/H) | Beloften | 10u 00-12u 00 | ||||||
| (Recrea) | Dames | 20u 00-21u 00 | ||||||
| (Recrea) | Jongens | 19u 00-20u 00 | ||||||
| (Recrea) | Juffers | 19u 00-20u 00 | ||||||
| (Recrea) | Kleuters 1 | 09u 15-10u 00 | ||||||
| (Recrea) | Kleuters 2 | 10u 00-11u 00 | ||||||
| (Recrea) | Kleuters 3 | 11u 00-12u 00 | ||||||
| (Recrea) | Meisjes | 19u 00-20u 00 | ||||||
| (AGD/H) | Selectie | 18u 00-19u 30 | ||||||
| (TRAM) | Trampoline 1 | 17u 00-19u 00 | ||||||
| (TRAM) | Trampoline 2 | 17u 00-19u 00 | 10u 00-12u 00 | 11u 00-12u 30 | ||||
| (Recrea) | Turners | 20u 00-21u 00 | ||||||
| (Recrea) | Turnsters | 20u 00-21u 00 |
Oranje achtergrond: recreatief turnen
Rode achtergrond: competitief turnen